- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 000858 | 五 粮 液 | 大单详情 股吧 | 319.76 | 1.96% | 10.46亿 | 9.85% | 12.52亿 | 11.79% | -2.06亿 | -1.94% | -6.85亿 | -6.45% | -3.61亿 | -3.40% |
2 | 601963 | N重银 | 大单详情 股吧 | 15.60 | 44.04% | 7.71亿 | 44.31% | 5.41亿 | 31.10% | 2.30亿 | 13.21% | 8505万 | 4.89% | -8.56亿 | -49.20% |
3 | 601398 | 工商银行 | 大单详情 股吧 | 5.18 | 2.17% | 7.29亿 | 23.78% | 8.32亿 | 27.15% | -1.03亿 | -3.37% | -3.87亿 | -12.62% | -3.42亿 | -11.17% |
4 | 601818 | 光大银行 | 大单详情 股吧 | 4.36 | 9.55% | 6.54亿 | 23.66% | 8.51亿 | 30.76% | -1.96亿 | -7.10% | -3.46亿 | -12.52% | -3.08亿 | -11.14% |
5 | 003035 | 南网能源 | 大单详情 股吧 | 6.97 | 9.94% | 6.45亿 | 59.97% | 5.64亿 | 52.41% | 8129万 | 7.56% | 1173万 | 1.09% | -6.57亿 | -61.06% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾申博开户登入000026 | 飞亚达 | 交易明细 股吧 | 9.97% | 4793.15 | 3589.39 | 36.46% | 1203.76 | 12.23% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
2 | 000100 | TCL科技 | 交易明细 股吧 | -10.00% | 220878.38 | 75428.23 | 9.66% | 145450.16 | 18.62% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
3 | 000155 | 川能动力 | 交易明细 股吧 | -10.00% | 52967.74 | 23039.73 | 11.26% | 29928.01 | 14.62% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
4 | 000301 | 东方盛虹 | 交易明细 股吧 | -9.97% | 53280.02 | 26985.75 | 32.78% | 26294.27 | 31.94% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
5 | 000428 | 华天酒店 | 交易明细 股吧 | 10.17% | 2555.43 | 2258.51 | 62.01% | 296.91 | 8.15% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
利润分配 | 最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
000798 | 中水渔业 | 详细 股吧 | -0.482 | 4.45亿 | -23.05 | 58.90 | -1.54亿 | -785.0 | -666.7 | 1.9047 | -22.43 | -0.1969 | -19.61 | 不分配不转增 | 2021-02-06 |
002188 | ST巴士 | 详细 股吧 | -0.39 | 1319万 | -38.02 | 123.6 | -1.14亿 | -122.1 | -2275 | -0.387 | -226.01 | -0.0532 | 16.20 | 不分配不转增 | 2021-02-06 |
873500 | 博克斯 | 详细 股吧 | 0.93 | 1.17亿 | 32.87 | - | 3961万 | 161.0 | - | 2.7073 | 41.65 | 0.7878 | 67.03 | 10派4.70 | 2021-02-05 |
837880 | 盛来股份 | 详细 股吧 | -0.13 | 306万 | 5.72 | - | -63.43万 | 91.35 | - | 0.7214 | -16.16 | -0.0444 | 1.71 | 不分配不转增 | 2021-02-05 |
836227 | 雅艺科技 | 详细 股吧 | 1.61 | 3.21亿 | 112.8 | - | 8455万 | 135.3 | - | 3.0558 | 61.06 | 1.0688 | 43.54 | 不分配不转增 | 2021-02-05 |
300950 | 德固特 | 详细 股吧 | 0.82 | 2.46亿 | -6.69 | - | 6119万 | -1.27 | - | 4.8565 | 17.36 | 1.1586 | 44.78 | - | 2021-02-05 |
835305 | 云创数据 | 详细 股吧 | 0.62 | 3.63亿 | 33.01 | - | 7174万 | -11.23 | - | 4.3013 | 15.64 | 0.4193 | 43.97 | 不分配不转增 | 2021-02-05 |
834845 | 华腾教育 | 详细 股吧 | 0.26 | 8082万 | 31.16 | - | 2243万 | 10.16 | - | 1.5075 | 18.99 | 0.2469 | 66.39 | 不分配不转增 | 2021-02-05 |
833930 | 通海绒业 | 详细 股吧 | -0.59 | 8567万 | -5.10 | - | -3492万 | 5.43 | - | 1.1586 | -40.80 | 0.7536 | -17.32 | 不分配不转增 | 2021-02-05 |
833246 | 澳佳生态 | 详细 股吧 | 1.1883 | 1.30亿 | -21.16 | - | 8306万 | 4263 | - | 2.4717 | 64.28 | 0.0008 | 22.82 | 10派9.20 | 2021-02-05 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年12月份 | 100.2 | 0.20% |
2020年11月份 | 99.5 | -0.50% |
2020年10月份 | 100.5 | 0.50% |
2020年09月份 | 101.7 | 1.70% |
2020年08月份 | 102.4 | 2.40% |
2020年07月份 | 102.7 | 2.70% |
2020年06月份 | 102.5 | 2.50% |