天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
菲律宾申博开户登入,如果再加上亲友会面和因公出差人员,想必,在山东居住3天以上的流动人口数量一定相当可观。晋察冀抗日根据地:包括北岳、冀中、冀热辽三区,下辖108个县,人口约2500万。《少帅》里的冯庸;这造型,为了演戏也是什么都可以啊。与此同时,警方还发现,这伙犯罪嫌疑人对窝点的选取也非常小心谨慎,他们选取的这片厂房不仅地势复杂、不便侦查,并且易守难攻。
茶杯、筷子等生活用品放置在还没来得及使用的切纸机上,屋里还设有卫生间,在印制假币期间,两台印钞机和四名技术人员几乎是24小时连续赶工。特别是7月,由前政府挑起的所谓南海仲裁案裁决出炉,我们坚决回击,维护中国的主权权益,维护国家民族的尊严,维护南区的和平稳定。 有着同样的疯狂发财梦的不止是朱某一个人,惠州市鑫怡五金厂的厂长谢某本来只是朱某租用场地的房东,可是仅仅一念之差,让他由房东变成了股东。番茄:两个约230克。
他们在退休后,仍然不忘捞钱,利用在任时积累的人脉关系为请托人谋取不正当利益。 2015年9月17日凌晨4点,惠州市公安局的会议室依然灯火通明,他们在焦急地等待着猎豹905特大假币案收网的时间。邓崎琳于2015年8月落马;2016年1月8日,被开除党籍。16日,右路军南下,至4月1日,占领霍县、赵城、洪洞、临汾、襄陵(今襄汾)、曲沃等县的广大乡村,并攻占襄陵县城,破坏同蒲铁路(大同——风陵渡)150余公里,消灭国民党军和民团各一部,并扩大红军3000余人,筹款7万余元。
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.11% 2021-02-05
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 61.24% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 60.18% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 65.27% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 33.49% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 32.41% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 3.2890 | 3.6530 | 3.1760 | 3.5400 | 0.1130 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.2750 | 3.2750 | 3.1640 | 3.1640 | 0.1110 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 5.6450 | 5.6450 | 5.4640 | 5.4640 | 0.1810 | 3.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 5.6420 | 5.6420 | 5.4610 | 5.4610 | 0.1810 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7944 | 3.7944 | 3.6736 | 3.6736 | 0.1208 | 3.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0434 | 3.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.3520 | 4.5670 | 4.2200 | 4.4350 | 0.1320 | 3.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3570 | 2.3570 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0700 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0700 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0311 | 2.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0434 | 3.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0311 | 2.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8620 | 2.8620 | 2.7800 | 2.7800 | 0.0820 | 2.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0340 | 2.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4232 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0400 | 2.89% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
6 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0394 | 2.89% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0390 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0385 | 2.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5497 | 1.3388 | 1.5067 | 0.0382 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0338 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 估算图 基金吧 档案 | 3.2890 | 3.6530 | 3.1760 | 3.5400 | 0.1130 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.2750 | 3.2750 | 3.1640 | 3.1640 | 0.1110 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 5.6450 | 5.6450 | 5.4640 | 5.4640 | 0.1810 | 3.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 5.6420 | 5.6420 | 5.4610 | 5.4610 | 0.1810 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.7944 | 3.7944 | 3.6736 | 3.6736 | 0.1208 | 3.29% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 4.3520 | 4.5670 | 4.2200 | 4.4350 | 0.1320 | 3.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3570 | 2.3570 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0700 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0700 | 3.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0420 | 2.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 090020 | 大成健康产业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0570 | 2.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0087 | 0.94% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
2 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9248 | 0.9248 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0086 | 0.94% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0120 | 0.83% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0110 | 0.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 161902 | 万家增强收益债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2524 | 2.2933 | 1.2447 | 2.2850 | 0.0077 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0090 | 0.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 550005 | 信诚三得益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.7810 | 1.2210 | 1.7760 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 550004 | 信诚三得益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.8520 | 1.2420 | 1.8470 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 002637 | 广发集裕债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0050 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 002636 | 广发集裕债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0050 | 0.38% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0340 | 2.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4232 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0400 | 2.89% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
3 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0394 | 2.89% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0390 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0385 | 2.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5497 | 1.3388 | 1.5067 | 0.0382 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0338 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0337 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2140 | 1.0570 | 1.1840 | 0.0300 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.8799 | 1.2790 | 1.8438 | 0.0361 | 2.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4232 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0400 | 2.89% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0394 | 2.89% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0390 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0385 | 2.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2249 | 1.2249 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0338 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0337 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3151 | 1.8799 | 1.2790 | 1.8438 | 0.0361 | 2.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0358 | 2.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0324 | 2.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0323 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2997 | 1.2997 | 1.2818 | 1.2818 | 0.0179 | 1.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0125 | 1.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3028 | 1.3028 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0135 | 1.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0123 | 0.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.7384 | 1.4203 | 2.7159 | 1.4086 | 0.0225 | 0.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.7677 | 1.4369 | 2.7460 | 1.4256 | 0.0217 | 0.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0080 | 0.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0101 | 0.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0100 | 0.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.6012 | 1.5140 | 1.5900 | 0.0112 | 0.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515280 | 富国中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.3264 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0387 | 3.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0330 | 2.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 512700 | 南方中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3447 | 1.4447 | 1.3061 | 1.4061 | 0.0386 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3061 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0376 | 2.96% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
5 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0369 | 2.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0354 | 2.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0291 | 2.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0360 | 2.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 估算图 基金吧 档案 | 3.3107 | 3.3107 | 3.2177 | 3.2177 | 0.0930 | 2.89% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
10 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.8709 | 1.8709 | 1.8235 | 1.8235 | 0.0474 | 2.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-05 单位净值|累计净值 |
2021-02-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0340 | 2.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.5497 | 1.3388 | 1.5067 | 0.0382 | 2.85% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.2140 | 1.0570 | 1.1840 | 0.0300 | 2.84% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2536 | 1.3698 | 1.2194 | 1.3356 | 0.0342 | 2.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 2.7189 | 2.7189 | 2.6452 | 2.6452 | 0.0737 | 2.79% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 2.7146 | 2.7146 | 2.6411 | 2.6411 | 0.0735 | 2.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.4610 | 1.3380 | 1.4240 | 0.0370 | 2.77% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.6340 | 6.5750 | 3.5490 | 6.4900 | 0.0850 | 2.40% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.3788 | 1.0312 | 1.3633 | 0.0243 | 2.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.3960 | 2.9360 | 2.3420 | 2.8820 | 0.0540 | 2.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-05 估算值|估算增长率 |
2021-02-05 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-04 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3962 | 3.21% | 0.3700 | 1.3528 | 0.15% | 购买 |
2 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3520 | 3.13% | 0.4400 | 4.2200 | 0.15% | 购买 |
3 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3570 | 3.06% | 0.4600 | 2.2870 | 0.00% | 购买 |
4 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3830 | 3.03% | 0.4800 | 2.3130 | 0.15% | 购买 |
5 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5028 | 2.57% | 0.6500 | 2.4401 | 0.15% | 购买 |
6 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7944 | 3.29% | -0.0800 | 3.6736 | 0.15% | 购买 |
7 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6450 | 3.31% | -0.1100 | 5.4640 | 0.15% | 购买 |
8 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6420 | 3.31% | -0.1200 | 5.4610 | 0.00% | 购买 |
9 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8705 | 2.01% | 0.9600 | 1.8337 | 0.00% | 购买 |
10 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8927 | 2.00% | 0.9700 | 1.8555 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-05 估算值|估算增长率 |
2021-02-05 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-04 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1915 | -5.56% | 0.0600 | 2.3205 | 0.15% | 购买 |
2 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1481 | -5.57% | 0.0700 | 2.2747 | 0.00% | 购买 |
3 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6720 | -3.92% | -1.2500 | 2.7810 | 0.15% | 购买 |
4 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0053 | -4.68% | -0.0700 | 1.0547 | 0.12% | 购买 |
5 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9917 | -4.69% | -0.0600 | 1.0405 | 0.00% | 购买 |
6 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0048 | -4.69% | -0.0600 | 1.0542 | 0.00% | 购买 |
7 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3470 | -4.54% | -0.1200 | 1.4110 | 0.12% | 购买 |
8 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1035 | -4.47% | -0.0300 | 1.1551 | 0.00% | 购买 |
9 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4286 | -4.29% | -0.1700 | 1.4926 | 0.00% | 购买 |
10 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7300 | -3.91% | -0.4700 | 2.8410 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2021-02-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 63.24% | 31.33% | 8.94% | -32.04% | -40.66% | 18.02% | -56.33% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 58.17% | 21.74% | 0.98% | -34.47% | -38.95% | 16.87% | -66.12% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 57.96% | 21.50% | 0.57% | -- | -- | 16.83% | -14.71% | 0.00% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 54.77% | 27.00% | 12.70% | -7.51% | -- | 13.66% | -5.13% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 54.50% | 26.58% | 12.06% | -7.79% | -- | 13.58% | -5.44% | 0.00% | 购买 |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 49.70% | 17.46% | 4.32% | -10.94% | -12.50% | 12.51% | -14.04% | 0.12% | 购买 |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 49.48% | 17.13% | 3.70% | -11.20% | -11.85% | 12.45% | -13.57% | 0.00% | 购买 |
8 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 43.31% | 55.59% | 102.75% | 130.23% | 50.63% | 15.80% | 140.60% | 1.50% | 购买 |
